引進高精密大型加工設備,結合多年制造經驗,為您提供優質機床
Product classification
專業的精密機床
選購配備 | ||
·發那科控制器 | ·吹氣除屑裝置 | .輔助工具臺 |
·強壓式自動潤滑系統 | ·石英工作燈 | ·NC旋轉工作臺 |
·半密閉式防濺護罩 | ·程序結束及警示燈 | .刀具設定器 |
·螺旋式切屑輸送器(兩側) | . RS-232界面 | .計算機掃瞄仿形系統 |
·履帶式切屑輸送器及蓄屑車 | . 基礎螺絲及水平調整螺栓 | .光學尺回饋 |
·切屑洽卻泵浦及水箱 | ·調整用工具 | .90° 側銑頭 |
·主軸油溫冷卻器 | .操作維護手冊 | .萬向銑頭 |
.氮氣配重系統 | ·控制器操作手冊皮電器圜 | . 45°銑頭 |
. z軸油壓平衡系統 | .機械精度檢驗表 | .鏈條式刀庫 |
·氣壓裝置 | .油水分離式水箱 | |
.主軸中心 |
機型項目 | 單位 | BMC-1825 | BMC-1830 | BMC-2202 | BMC-2204 | BMC- 2205 | BMC-2206 |
X軸行程X axis strok | mm | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Y軸行程Travel Y-axis | mm | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Z軸行程Z axis stroke | mm | 1000 | |||||
工作臺面積Workbench arca | mm | 1600x2500 | 1600 x 3000 | 1800x 3000 | 1800x 4000 | 1800 x 5000 | 1800x 6000 |
T型槽寬(數目尺寸x簡距)T-groove width (number-size X pitch) | mm | 9-22x180 | 9-22x 180 | 9-22 x 200 | 9-22x 200 | 9-22x 200 | 9-22x 200 |
X軸線軌數量滑槽數量 X Axis Rail Number Slide Groove Number | 2/6 | 2/8 | 2/6 | 2/8 | 2/10 | 2/12 | |
工作臺最大載重 Maximum load of worktable | t | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 |
雙柱間距離 Distance between two columns | mm | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
主軸鼻端至工作臺距離 Distance from nose end of spindle to worktable | mm |
200-1200
|
|||||
主軸孔錐度、刀柄 Spindle hole taper and tool handle |
ISO NO.50BT-50
|
||||||
主軸轉速Spindle speed | rpm | 6000(皮帶式) | 60-~4500/6000(Option) | ||||
主軸馬力(30分鐘足格1連續) Spindle horsepower (30 minutes fixed/continuous) | KW | 22/18.5 | |||||
三軸伺服馬達功率(X/YIZ) Three-axis serve motor power (XY/Z) | KW | 7/7/7 | 7/7/7 | 7/7/7 | 7/7/7 | 7/7/7 | 7/7/7 |
快速進給X軸Fast feed X-axis | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 10000 | 8000 |
快速進給Y軸Fast feed Y-axis | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||
快速進給Z軸Fast feed Z-axis | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
切削進給(無段) Cutting Feed (No Section) | mm/min |
6000
|
|||||
最小輸入單位Minimum input unit | mm/min |
0.001
|
|||||
刀庫容量 Tool magazine capacity | tools |
24/32/40/60
|
|||||
最大刀具直徑I鄰空刀直徑 Maximum Tool DiameterlNeighboring Hollow Tool Diameter | mm |
Φ125/Φ210
|
|||||
最大刀具長度Maximum tool length | mm. |
350
|
|||||
最大刀具重量 Maximum tool weight | kgs |
18/20
|
|||||
連接電力 Connecting power | KVA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
機械凈重KGs | t | 33 | 36 | 40 | 47 | 55 | 62 |
注: 1.公司因技術研究需要,保留隨時修改機床規格內容之權利,不另行通知。
2.公司接受訂制特殊規格之機器。
添加個人微信
訪問手機網站